受檢單位名稱 | 江蘇中丹化工技術有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210420 | ||||||
項目所在地 | 泰興經濟開發區通江西路8號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 任云華 | 聯系方式 | 15996070047 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 丙酮、苯、甲苯、二甲苯、1,2-二氯乙烷、甲醇、硫酸二甲酯、氨、硫酸、鹽酸及氯化氫、氫氧化鈉、高溫、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 高菲菲 | A201601(P)028 | 2021.06.16 | 黃紀成 | |||
現場采樣 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.07.01 | 黃紀成 | |||
朱鵬 | 2021.07.01 | 黃紀成 | |||||
實驗室 檢測 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛初121094 | / | / | ||||
曹亞娟 | / | / | |||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |