機構名稱 | 江蘇泰康安全環境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 博特新材料泰州有限公司安全現狀評價報告 | |||
項目基本情況 | 一期項目產品:5000t/a聚醚類引氣劑、5000t/a消泡劑、3萬t/a聚醚、10萬t/a萘磺酸鹽系列高效減水劑(水劑)、20萬t/a脂肪族系列高性能減水劑、10萬t/a氨基磺酸鹽系列高效減水劑、4萬t/a萘磺酸鹽系列高效減水劑(粉劑) 二期19萬t/a新型建材項目產品: 15萬t/a聚羧酸高性能減水劑、1.375萬t/a速凝劑、1萬t/a對氨基苯磺酸鈉(停產)、5000t/a阻銹劑、3000t/a聚合物乳液、3000t/a防水涂料、3000t/a環氧修補加固產品、1000t/a瀝青乳化劑、1000t/a瀝青再生劑、250t/a水化熱調控產品)。三期62萬噸高性能混凝土外加劑項目產品:10萬t/a聚醚、50萬t/a聚羧酸減水劑、1.5萬t/a丙烯酸羥基酯(1萬t/a丙烯酸羥丙酯、0.5萬t/a丙烯酸羥乙酯)、0.5萬t/a液體烯醇鈉(1000t/a甲基烯丙醇鈉、2000t/a甲基丁烯醇鈉、1000t/a乙烯基氧丁基醇鈉、1000t/a乙烯基氧二乙二醇鈉);本次評價為三年一次現狀評價,同時作為首次申請安全生產許可證的依據之一。 | |||
重大危險源情況 | 環氧乙烷球罐罐組、環氧及異丁烯罐組構成危險化學品一級重大危險源;生產單元:三期聚醚車間,引氣劑、消泡劑及聚醚車間構成危險化學品三級重大危險源,不飽和醇車間(在建項目)構成危險化學品四級重大危險源 | |||
評 價 結 論 | 博特新材料對本報告提出的隱患已整改到位,全廠生產現狀是符合現行法律、法規及標準的要求,具備申請領取安全生產許可證的安全條件。 | |||
項目組成員 | 楊扣華 | 0800000000102522 | 電氣 | 項目負責人 |
鄒井全 | 0800000000204968 | 安全管理 | ||
朱 鑫 | 1500000000302441 | 自動化 | ||
李 揚 | S011032000110193001009 | 化工機械 | ||
劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | ||
鐘昌繼 | 1600000000100098 | 化工工藝 | ||
高菲菲 | 1600000000300603 | 化工工藝 | ||
影 像 資 料 |
|