受檢單位名稱 | 江蘇瑞晶太陽能科技有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210615 | 報告出具時間 | 2021.09.22 | ||||
項目所在地 | 鹽城經濟開發區湘江路12號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 仇海東 | 聯系方式 | 13852010166 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 二氧化錫、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.09.09 | 張樹勤 | |||
現場采樣 | 卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.09.09 | 張樹勤 | |||
楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.09.09 | 張樹勤 | ||||
實驗室 檢測 | 卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |