機構名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 江蘇銀珠集團海拜科技股份有限公司年產5萬噸氯乙烷清潔化生產技術改造項目(一期25000噸/年)安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目基本情況 | 江蘇銀珠集團海拜科技股份有限公司(以下簡稱: 海拜科技) 年產5萬噸氯乙烷清潔化生產技術改造項目分二期建設,一期年產2.5萬噸氯乙烷項目(含5.0萬噸/年氯乙烷的廠房、公共設施部分)已經建設完成,于2016年通過安全設施竣工驗收,二期項目(年產2.5萬噸氯乙烷部分主體設備、配套氯化氫制取裝置、16只氯乙烷貯槽、2只酒精槽)已完成規(guī)劃并同步完成安全設立評價和安全設計專篇的審查批準,正在安裝設備過程中。公司現(xiàn)有員工95名,其中專職安全管理員2人。 海拜科技于2016年11月10日領取了《危險化學品安全生產許可證》,編號:(蘇)WH安許證字[H00063],許可范圍:鹽酸(58905噸/年)、氯乙烷(25000噸/年)***,有效期至2019年11月9日。 | |||
重大危險源情況 | 根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018),海拜科技涉及重大危險源物質有:乙醇、氨、氯乙烷。經辨識與分級,江蘇銀珠集團海拜科技股份有限公司生產單元:生產裝置區(qū)構成四級危險化學品重大危險源;儲存單元:乙醇、氯乙烷儲罐區(qū)構成一級危險化學品重大危險源,氯乙烷充裝區(qū)構成三級危險化學品重大危險源。 | |||
評 價 結 論 | 海拜科技生產裝置及儲存布局、安全間距、自動化控制、安全生產監(jiān)督管理等均符合安全生產法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求,具備換領《危險化學品安全生產許可證》條件。 | |||
職務 | 姓名 | 職稱 | 學習專業(yè) | 資格證書號 |
項目負責人 | 李宗強 | 高工 | 電氣 | 1500000000100152 |
項目組成員 | 鄒井全 | 高工 | 土木工程 | 0800000000204968 |
文偉榮 | 工程師 | 化工工藝 | 1100000000300484 | |
劉 斌 | 工程師 | 安全 | 1100000000201308 | |
朱 鑫 | 注安師 | 儀表自動化 | 1500000000302441 | |
楊 湧 | 注安師 | 機械 | 1100000000300614 | |
唐 梅 | 注安師 | 化學工程與工藝 | 1600000000300603 | |
影 像 資 料 |