受檢單位名稱 | 鹽城天程汽車部件有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210611 | 報告出具時間 | 2021.09.25 | ||||
項目所在地 | 鹽城市亭湖區環保產業園寶瓶湖路368號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 陳燕琴 | 聯系方式 | 15895144711 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、錳及其無機化合物、一氧化碳、電焊煙塵、砂輪磨塵、紫外輻射、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.09.08 | 陳燕琴 | |||
卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | ||||||
現場采樣 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.09.08 | 陳燕琴 | |||
卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.09.08 | 陳燕琴 | ||||
實驗室 檢測 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
|