機構名稱 | 江蘇泰康安全環境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 泰州興達特種鋼絲繩有限公司年產10萬噸特種鋼絲技改項目(一期5萬噸)安全設施竣工驗收評價報告 | |||
項目基本情況 | 泰州興達特種鋼絲繩有限公司成立于2020年12月,它是由江蘇興達鋼簾線股份有限公司的三分廠和熱電廠組成,隨著經濟的發展,高壓膠管鋼絲的需求量日益增加,因此企業拆除興達總部老電廠,新建特種鋼絲生產線,項目采用“一次規劃,分期建設”的方式建設,一期年產特種鋼絲5萬噸。 建設項目涉及的天然氣(燃料,序號2123)、鹽酸(31%,序號2507)、氫氧化鈉溶液(序號1669、廢氣處理用)、氮氣(序號172)屬于危險化學品,無劇毒化學品。 建設項目無重點監管的危險化工工藝和高危儲存設施。
| |||
重大危險源情況 | 根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018),未構成危險化學品重大危險源。 | |||
評 價 結 論 | 泰州興達特種鋼絲繩有限公司年產10萬噸特種鋼絲技改項目(一期5萬噸)符合國家現行有關安全生產法律、法規和部門規章及標準規定和要求的安全生產條件,已具備安全設施“三同時”驗收的條件。 | |||
項目組成員 | 杭有鋒 | 1700000000200499 | 電氣 | 注安 |
劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 高工 | |
楊 湧 | 1600000000200457 | 自動化 | 注安 | |
楊扣華 | 0800000000102522 | 有色金屬 | 高工 | |
劉 萍 | 1100000000303299 | 安全 | 注安 | |
影 像 資 料 |
|