受檢單位名稱 | 領(lǐng)勝城科技(江蘇)有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210602 | 報告出具時間 | 2021.10.08 | ||||
項目所在地 | 東臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)八路東側(cè) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 朱燕 | 聯(lián)系方式 | 18251911755 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 氮氧化物、錳及其無機(jī)化合物、銅塵、二甲苯、乙酸丁酯、環(huán)己酮、一氧化碳、電焊煙塵、工頻電場、激光輻射、紫外輻射、高溫、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.08.06 | 吳洪 | |||
卞君權(quán) | A(J)-KH-2020-028 | 2021.08.06 | 吳洪 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.09.06 | 吳洪 | |||
卞君權(quán) | A(J)-KH-2020-028 | 2021.09.06 | 吳洪 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛(wèi)初121094 | / | / | ||||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||