受檢單位名稱 | 興化市曙光加油站 | ||||||
檢測報告編號 | 20210689 | 報告出具時間 | 2021.10.13 | ||||
項目所在地 | 興化市新垛鎮豐樂村 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 嚴煜 | 聯系方式 | 17714954656 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業病 危害因素 | 溶劑汽油 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.10.09 | 嚴煜 | |||
朱 鵬 | 2021.10.09 | 嚴煜 | |||||
現場采樣 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.10.09 | 嚴煜 | |||
朱 鵬 | 2021.10.09 | 嚴煜 | |||||
實驗室 檢測 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛初121094 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||