受檢單位名稱 | 江蘇伯樂達照明電器有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210666 | 報告出具時間 | 2021.10.22 | ||||
項目所在地 | 高港區永安洲鎮疏港北路19號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 成超 | 聯系方式 | 18862281817 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 乙酸丁酯、臭氧、氮氧化物、氰化物、硫化氫、氨、難溶性鎳化合物、氫氧化鈉、硫酸、鹽酸及氯化氫、其他粉塵、電焊煙塵、矽塵(總粉塵濃度)、矽塵(呼吸性粉塵濃度)、一氧化碳、工頻電場、紫外輻射、高溫、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.08.18 | 吳麗莉 | |||
卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.08.18 | 吳麗莉 | ||||
現場采樣 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.09.26 | 吳麗莉 | |||
卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.09.26 | 吳麗莉 | ||||
實驗室 檢測 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛初121094 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
|