受檢單位名稱 | 鹽城國投中科新能源科技有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210706 | 報告出具時間 | 2021.10.27 | ||||
項目所在地 | 鹽城市鹽都區(qū)鹽龍街道緯八路北側(cè)華銳路西側(cè) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 徐龍超 | 聯(lián)系方式 | 17312991266 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 其他粉塵、砂輪磨塵、工頻電場、紫外輻射、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2021.10.08 | 徐龍超 | |||
卞君權(quán) | A(J)-KH-2020-028 | 2021.10.08 | 徐龍超 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2021.10.14 | 徐龍超 | |||
卞君權(quán) | A(J)-KH-2020-028 | 2021.10.14 | 徐龍超 | ||||
實驗室 檢測 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |