受檢單位名稱 | 鹽城市寶圣汽車服務有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210703 | 報告出具時間 | 2021.10.28 | ||||
項目所在地 | 鹽城市亭湖區南洋鎮五星科技園7棟 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 陳葉平 | 聯系方式 | 13770007277 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、錳及其無機化合物、苯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、電焊煙塵、砂輪磨塵、紫外輻射、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2021.10.13 | 陳葉平 | |||
卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.10.13 | 陳葉平 | ||||
現場采樣 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2021.10.13 | 陳葉平 | |||
卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.10.13 | 陳葉平 | ||||
實驗室 檢測 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛初121094 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||