受檢單位名稱 | 江蘇省水文水資源勘測局揚州分局 | ||||||
檢測報告編號 | 20210766 | 報告出具時間 | 2021.11.11 | ||||
項目所在地 | 揚州市廣陵區汶河北路63號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 邵騎 | 聯系方式 | 15161867815 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 正己烷、丙酮、三氯甲烷、氨、硫酸、氯化氫及鹽酸、氫氧化鈉 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.11.05 | 邵騎 | |||
朱 鵬 | 2021.11.05 | 邵騎 | |||||
現場采樣 | 卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.11.05 | 邵騎 | |||
朱 鵬 | 2021.11.05 | 邵騎 | |||||
實驗室 檢測 | 卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛初121094 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
|