受檢單位名稱 | 中海油銷售泰州有限公司濱江油庫 | ||||||
檢測報告編號 | 20210767 | 報告出具時間 | 2021.11.11 | ||||
項目所在地 | 泰州市濱江工業園 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 成律 | 聯系方式 | 15062998659 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業病 危害因素 | 溶劑汽油 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.11.05 | 成律 | |||
董堅皓 | 2021.11.05 | 成律 | |||||
現場采樣 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.11.05 | 成律 | |||
董堅皓 | 2021.11.05 | 成律 | |||||
實驗室 檢測 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛初121094 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||