報告編號 | JSTK-(職評)243-2021 | ||||||
評價報告名稱 | 無錫升滕半導體技術有限公司 職業病危害控制效果評價 | ||||||
建設/用人單位 | 無錫升滕半導體技術有限公司 | ||||||
項目所在地 | 租賃位于無錫市新吳區新洲路93號地塊A2廠房 | ||||||
用人單位 聯系人 | 楊從飛 | 聯系方式 | 18913148783 | ||||
主要職業病 危害 | 白剛玉粉塵(氧化鋁粉塵)、電焊煙塵、一氧化碳、臭氧、氮氧化物、紫外輻射、三氧化鉻、鎳及其化合物、氫氧化鉀、過氧化氫、氟化氫、硝酸、氫氧化鈉、硫酸、活性炭粉塵、PAC、PAM、硫化氫、工頻電場、噪聲和高溫等。 | ||||||
評價結論 | 行業類別:C397電子器件制造(C3962半導體分立器件制造) | ||||||
職業病危害一般□ 嚴重■ | |||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
評價服務 | 楊扣華 | 土木工程、建筑環境與設備工程 | 2021.2-2021.11 | 楊從飛 | |||
肖 靖 | 環境工程 | ||||||
現場調查及分析 | 唐 梅 | 化學工程與工藝 | |||||
李 揚 | 過程裝備與控制工程 | ||||||
孔德睿 | 建筑學 | ||||||
技術服務照片 |