受檢單位名稱 | 昆山龍騰光電股份有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210725 | 報告出具時間 | 2021.11.19 | ||||
項目所在地 | 江蘇省昆山開發區龍騰路1號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 任振華 | 聯系方式 | 18962638303 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 氨、磷化氫、氯氣、磷酸、氮氧化物、鉬、不溶性化合物、氟化物、氫氧化鈉、氫氧化鉀、二氧化錫、鉛煙、氟化氫、草酸、氯化氫及鹽酸、硫酸、乙二醇、乙酸、丙酮、異丙醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、環己烷、溶劑汽油、苯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、其他粉塵、高頻電磁場、工頻電場、紫外輻射(電焊弧光)、噪聲、照度
| ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 肖 靖 | A201501(P)099 | 2021.9.9 | 任振華 | |||
李 揚 | A201601(P)029 | 2021.9.9 | 任振華 | ||||
現場采樣 | 卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.10.20 | 任振華 | |||
楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.10.20 | 任振華 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛初121094 | / | / | ||||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
|