受檢單位名稱 | 鹽城市凱能新型建材有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210802 | 報告出具時間 | 2021.12.03 | ||||
項目所在地 | 江蘇省鹽城市亭湖區(qū)鹽東鎮(zhèn)生建村六組 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 吳鵬凱 | 聯(lián)系方式 | 18861992325 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 矽塵(總粉塵濃度)、矽塵(呼吸性粉塵濃度)、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調查 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.11.18 | 曹海清 | |||
董堅皓 | / | 2021.11.18 | 曹海清 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.11.18 | 曹海清 | |||
卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.11.18 | 曹海清 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |
|