受檢單位名稱 | 上海電氣風電設備東臺有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210814 | 報告出具時間 | 2021.11.26 | ||||
項目所在地 | 東臺市東進大道18號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 梅波 | 聯系方式 | 13584759216 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 丙烯酸、溶劑汽油、乙二醇、鋇及其無機化合物、鉬、不溶性化合物、玻璃鋼粉塵、工頻電場、激光輻射、噪聲、手傳振動、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 孔德睿 | A(J)-KH-2020-018 | 2021.11.8 | 梅波 | |||
唐 梅 | A201505(P)076 | 2021.11.8 | 梅波 | ||||
現場采樣 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.11.22 | 梅波 | |||
董堅皓 | / | 2021.11.22 | 梅波 | ||||
實驗室 檢測 | 沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛初121094 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
|