受檢單位名稱 | 泰州市正大化工有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210825 | 報告出具時間 | 2021.11.29 | ||||
項目所在地 | 泰興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)疏港路11號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 鄒文華 | 聯(lián)系方式 | 18005265238 | ||||
檢測類型 | 評價復(fù)測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 唐 梅 | A201505(P)076 | 2021.4.22 | 孫建 | |||
李 揚 | A201601(P)029 | 2021.4.22 | 孫建 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.11.24 | 孫建 | |||
卞君權(quán) | A(J)-KH-2020-028 | 2021.11.24 | 孫建 | ||||
實驗室 檢測 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
|