受檢單位名稱 | 安諾維他藥業泰州有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210805 | 報告出具時間 | 2021.11.26 | ||||
項目所在地 | 泰興市經濟開發區疏港路11號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 周飛 | 聯系方式 | 18852608345 | ||||
檢測類型 | 評價補充檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業病 危害因素 | 其他粉塵、高溫、噪聲、照度、控制風速 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 高菲菲 | A201601(P)028 | 2021.9.13 | 周飛 | |||
唐 梅 | A201505(P)076 | 2021.9.13 | 周飛 | ||||
現場采樣 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.11.18 | 周飛 | |||
卞君權 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.11.18 | 周飛 | ||||
實驗室 檢測 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||