受檢單位名稱 | 鹽城建宜環(huán)境水務有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210827 | 報告出具時間 | 2021.12.13 | ||||
項目所在地 | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū)潘黃街道東進西路46號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 鄭志峰 | 聯(lián)系方式 | 18360490928 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 硫化氫、氨、工頻電場、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.11.26 | 鄭志峰 | |||
董堅皓 | / | 2021.11.26 | 鄭志峰 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 楊 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2021.11.26 | 鄭志峰 | |||
董堅皓 | / | 2021.11.26 | 鄭志峰 | ||||
實驗室 檢測 | 王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現(xiàn)場采樣照片 |
|