受檢單位名稱 | 奇卡膠橡塑部件(昆山)有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210149 | ||||||
項目所在地 | 昆山市千燈鎮黃浦江南路482-2號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 陳建 | 聯系方式 | 18626246523 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 二氧化硫、硫化氫、氮氧化物、臭氧、三氧化鉻、苯、甲苯、二甲苯、甲醇、丁酮、異佛爾酮、丙酮、環己酮、鄰苯二甲酸二丁酯、氧化鋅、難溶性鎳化合物、一氧化碳、其他粉塵、炭黑粉塵、氧化鋁粉塵、電焊煙塵、工頻電場、紫外輻射、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 肖 靖 | A201501(P)099 | 2021.03.15 | 陳建 | |||
現場采樣 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.03.25 | 陳建 | |||
朱鵬 | / | 2021.03.25 | 陳建 | ||||
實驗室 檢測 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
方敏 | A201502(J)053 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛初121094 | / | / | ||||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |