報告編號 | |
項目名稱 | 固瑞特模具(太倉)有限公司職業病危害現狀評價報告書 |
評價類型 | 預評價□ 控制效果評價□ 現狀評價■ |
建設單位 | 固瑞特模具(太倉)有限公司 |
項目所在地 | 太倉市常勝北路181號 |
項目概況 | 固瑞特模具(太倉)有限公司現有2個廠區,分別為弇山路廠區和北京路廠區。本項目為北京路廠區項目,北京路廠區目前產品產量為長度約50m的風機葉片模具10套/年,長度約80m的風機葉片模具4套/年。 由于該公司建廠較早,故項目的建設在可行性研究階段未進行職業病危害預評價;初步設計階段未進行職業病防護設施設計專篇的編制,項目投產試運行期間未委托有資質的職業衛生技術服務機構進行職業病危害控制效果評價。 該項目自運行以來各設備、設施運轉正常,職業病防護設施運轉正常,該公司成立了職業衛生管理機構,配備有專職職業衛生管理人員,并積極組織員工進行職業病危害防護知識的學習與培訓,為員工配備防護用品,每年委托具有職業健康檢查資質的機構對接觸職業病危害作業的勞動者進行職業健康檢查,企業自運行以來未發生急性職業中毒以及未發現職業病、疑似職業病,未發現職業禁忌證人員。 |
主要職業病危害 | 在正常生產狀態下,該公司工人可接觸的主要職業病危害因素有:環氧乙烷、臭氧、二氧化氮、磷酸、甲苯、二甲苯、乙苯、丁醇、異丙醇、乙酸丁酯、其他粉塵、電焊煙塵、砂輪磨塵、紫外輻射、噪聲等。 |
預測/檢測結果 | 檢測結果表明,檢測點臭氧、二氧化氮、磷酸、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、丁醇、異丙醇、乙酸丁酯、其他粉塵、電焊煙塵、砂輪磨塵、一氧化碳檢測結果符合GBZ2.1-2007的要求。 噴涂車間噴漆崗、4#西車間注入環氧樹脂手糊崗、2017.12.22日、2017.12.23日4#中車間注入環氧樹脂手糊崗環氧乙烷檢測結果不符合GBZ2.1-2007的要求,其他檢測點環氧乙烷檢測結果符合GBZ2.1-2007的要求。檢測點噪聲、工頻電場、紫外輻射(電焊弧光)檢測結果符合GBZ2.2-2007的要求。檢測點照度檢測結果符合GB50034-2013的要求。 |
評價結論 | 行業類別:專用設備制造業中模具制造業 |
職業病危害一般□ 較重■ 嚴重□ | |
建議或補充措施 | 作業場所增加警示標識;完善職業衛生檔案;完善職業健康檢查;完善車間職業病危害因素檢測結果告知,加強防塵防毒和防噪聲設施的設置、維護;加強職業衛生工作的長效管理 |
專家審查意見 | 一、《現狀評價報告書》編制的基本評價:《現狀評價報告書》的編制基本符合《職業病防治法》、《職業病危害評價通則》及相關法規、標準的要求;評價單元劃分清晰,防護設施分析較全面,職業病危害因素識別較準確、檢測較規范,職業衛生管理措施效果分析較客觀;結論準確可信,提出的對策措施與建議具有一定的針對性。 二、用人單位職業病防治實施基本情況:作業場所職業病防護設施運行正常,職業病危害警示標識設置基本符合要求,各項職業衛生管理制度及職業病防護措施基本滿足職業病防護的要求。 三、《現狀評價報告書》的修改意見: 1、細化防塵毒設施的分析與評價; 2、 完善環氧乙烷的超標原因分析; 3、 其他詳見專家個人意見。 四、用人單位的整改意見: 1、 優化車間的送風、吸風、除塵裝置; 2、其他詳見專家個人意見。
五、自行評審結論:專家組同意該《現狀評價報告書》通過自行評審。評價單位與用人單位應根據專家組的審查意見進行補正和整改。評價單位修改后的《現狀評價報告書》及修改說明、用人單位對工作場所和職業病防護措施的整改情況及說明經專家組長確認符合要求后,將相關材料存檔備查。
|