報告編號 | JSTK-(職評)308-2019 |
項目名稱 | 江興(太倉)金屬制品有限公司職業病危害現狀評價報告書 |
評價類型 | 預評價□ 控制效果評價□ 現狀評價■ |
建設單位 | 江興(太倉)金屬制品有限公司 |
項目所在地 | 太倉市陸渡鎮鄭和中路48號 |
項目概況 | 江興(太倉)金屬制品有限公司位于江蘇省太倉市陸渡鎮鄭和中路48號,成立于1997年11月11日,由英屬維爾京群島江興企業有限公司單獨投資設立的外資企業,注冊資金1189.41萬美元,占地總面積 13000 m2,主營業務為鍛壓件、模具及五金零件。經營范圍為:生產、銷售汽車、摩托車、自行車、機械五金鍛壓毛胚件及模具、五金制品等零配件。 2003年12月31日,江興(太倉)金屬制品有限公司進行重組,由江興(太倉)金屬制品有限公司和德國優仕柏格公司共同投資,實收資本384.4701萬美元,其中:原股東江興企業投資270萬美元;德國優仕柏格公司投資114.4701萬美元。公司自2005年度開始在母公司的全力支持下,積極開發新客戶、新產品、拓展銷售市場初見成效,為滿足客戶的訂單需求,2006年度~2007年度相繼投入了大量新的設備,積極開發新產品、新客戶。2008年度公司成功轉型,現有公司職工220人,主要生產汽車零配件的鍛胚。 由于該公司建廠較早,故項目的建設在可行性研究階段未進行職業病危害預評價;初步設計階段未進行職業病防護設施設計專篇的編制,項目投產試運行期間未委托有資質的職業衛生技術服務機構進行職業病危害控制效果評價,但企業在設計和建設過程中采取了一定的職業病防護設施。 該項目自運行以來各設備、設施運轉正常,職業病防護設施運轉正常,該公司成立了職業衛生管理機構,配備有專職職業衛生管理人員,并積極組織員工進行職業病危害防護知識的學習與培訓,為員工配備防護用品,每年委托具有職業健康檢查資質的機構對接觸職業病危害作業的勞動者進行職業健康檢查,企業自運行以來未發生急性職業中毒以及未發現職業病、疑似職業病,發現職業禁忌證人員,已按要求調離危害作業崗位。
|
主要職業病危害 | 在正常生產狀態下,該公司工人可接觸的主要職業病危害因素有:一氧化碳、甲醇、鹽酸、磷酸、氧化鋅、砂輪磨塵、手傳振動、高溫、噪聲和其他化學因素、工頻電場等。 |
預測/檢測結果 | 檢測結果表明,檢測點甲醇、鹽酸、硫酸、磷酸、氫氧化鈉、一氧化碳、其他粉塵、砂輪磨塵檢測結果符合GBZ2.1-2007的要求。檢測點工頻電場、手傳振動檢測結果符合GBZ2.2-2007的要求。全檢課全檢崗1、全檢課全檢崗2、化工課正常化崗、球化爐球化崗、污水處理區污水處理崗、空壓機房巡檢噪聲檢測結果符合GBZ2.2-2007的要求,其他檢測點噪聲檢測結果不符合GBZ2.2-2007的要求。檢測點照度檢測結果符合GB50034-2013的要求。 |
評價結論 | 行業類別:金屬制品業中鍛件及粉末冶金制品制造 C3391, |
職業病危害一般□ 較重□ 嚴重■ | |
建議或補充措施 | 作業場所增加警示標識;完善職業衛生檔案;完善職業健康檢查;完善車間職業病危害因素檢測結果告知,加強防塵防毒和防噪聲設施的設置、維護;加強職業衛生工作的長效管理 |
專家審查意見 | 一、《現狀評價報告書》編制的基本評價:《現狀評價報告書》的編制基本符合《職業病防治法》、《職業病危害評價通則》及相關法規、標準的要求;評價單元劃分清晰,防護設施分析較全面,職業病危害因素識別較準確、檢測較規范,職業衛生管理措施效果分析較客觀;結論準確可信,提出的對策措施與建議具有一定的針對性。 二、用人單位職業病防治實施基本情況:作業場所職業病防護設施運行正常,職業病危害警示標識設置基本符合要求,各項職業衛生管理制度及職業病防護措施基本滿足職業病防護的要求。 三、《現狀評價報告書》的修改意見: 1、增補完善職業病防護設施一覽表; 2、 細化職業健康監護資料分析; 3、 完善職業衛生管理情況調查與評價; 4、其他詳見專家個人意見。 四、用人單位的整改意見: 1、 完善個人防護用品的配備與使用,將耳塞改為耳罩; 2、完善防高溫設施的配備,熱處理等崗位增設冷風機; 3、完善地面積塵的清掃,防止二次揚塵的產生; 4、完善職業衛生管理檔案資料; 5、完善應急救援預案,完善高溫中暑演練; 6、完善警示標識、告知卡設置; 7、其他詳見專家個人意見。
五、自行評審結論:專家組同意該《現狀評價報告書》通過自行評審。評價單位與用人單位應根據專家組的審查意見進行補正和整改。評價單位修改后的《現狀評價報告書》及修改說明、用人單位對工作場所和職業病防護措施的整改情況及說明經專家組長確認符合要求后,將相關材料存檔備查。 |