受檢單位名稱 | 鹽城建宜環(huán)境水務(wù)有限公司 | ||||||
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | 20210152 | ||||||
項(xiàng)目所在地 | 鹽城市鹽都區(qū)潘黃街道東進(jìn)西路46號(hào) | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 鄭志峰 | 聯(lián)系方式 | 18360490928 | ||||
檢測(cè)類型 | 評(píng)價(jià)檢測(cè) | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 鹽酸、硫酸、硫化氫、氨、工頻電場(chǎng)、噪聲、照度 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號(hào) | 服務(wù)時(shí)間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2021.02.25 | 鄭志峰 | |||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | 2021.03.29 | 鄭志峰 | |||
董堅(jiān)皓 | / | 2021.03.29 | 鄭志峰 | ||||
實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè) | 尹笑塵 | 2020-GR-JC-0048 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
方敏 | A201502(J)053 | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)采樣照片 |
| ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|