機構名稱 | 江蘇泰康安全環境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 中交二航江蘇建設發展有限公司泰州市姜堰南繞城快速化改造工程PPP項目交通綜合體子項 | |||
勘察時間 | 2024.10 | |||
項目基本情況 | 本項目位于江蘇省泰州市姜堰梁徐街道,地處328國道與三水大道交界處的西南角。在建設、施工過程中可能涉及火災、觸電、物體打擊、高處墜落、機械傷害、車輛傷害、起重傷害、坍塌、噪聲、粉塵等危險有害因素,項目正常運行過程中可能涉及火災、物體打擊、高處墜落、機械傷害、車輛傷害、坍塌、觸電、淹溺、其他傷害(人員踩踏)等危險有害因素。 | |||
重大危險源情況 | 本項目未涉及危險化學品重大危險源。 | |||
項目實施情況 | 本項目依據《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》的相關要求正在開展項目的安全生產條件和設施綜合分析工作。 | |||
評 價 結 論 | 泰州市姜堰南繞城快速化改造工程PPP項目交通綜合體子項符合安全法律法規、標準及文件的相關要求,其風險程度可以接受。 | |||
項目組成員 | 劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 高工 |
朱 鑫 | 1500000000302441 | 化工機械 | 注安 | |
劉 萍 | 1100000000303299 | 安全 | 注安 | |
高菲菲 | 1700000000200355 | 化工工藝 | 注安 | |
杭有鋒 | 1700000000200499 | 電氣、有色金屬 | 注安 | |
楊 湧 | 1600000000200457 | 自動化 | 注安 | |
影 像 資 料 |
|