機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 泰興梅蘭新材料有限公司物流管道輸送項(xiàng)目 | |||
項(xiàng)目基本情況 | 泰興梅蘭新材料有限公司成立于2010年11月26日,注冊(cè)資本56014.341萬(wàn)元,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913212835653083520,地址位于泰興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)閘北路3號(hào),是梅蘭集團(tuán)下屬獨(dú)立法人公司。企業(yè)現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)7億元,現(xiàn)有員工707余人,其中各類專業(yè)技術(shù)人員近百人,占地面積900畝。公司注冊(cè)資本56014.341萬(wàn)元。法定代表人:陳明,主要負(fù)責(zé)人:陳明,安全總監(jiān):曹馬林;已設(shè)置了專職安全管理機(jī)構(gòu)-安全環(huán)保處,專職安全管理員15人,其中包括6名注冊(cè)安全工程師,企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為紅色。 物流管道輸送項(xiàng)目于2024年9月6日取得泰興市數(shù)據(jù)局《江蘇省投資項(xiàng)目備案證》(備案證號(hào):泰數(shù)據(jù)備[2024]688號(hào)),建設(shè)性質(zhì):新建,項(xiàng)目總投資:1200萬(wàn)元。主要建設(shè)內(nèi)容:利用泰興恒瑞供熱管理有限公司、泰興梅蘭新材料有限公司東廠區(qū)和泰興梅蘭新材料有限公司西廠區(qū)的部分管廊新建硫酸、鹽酸、二氯甲烷、三氯甲烷、氯化鈣等5種物料外管輸送項(xiàng)目,分別接至江蘇三木物流有限公司和泰興市港口集團(tuán)有限公司原瑞和碼頭,形成新增994000噸/年物料外管輸送能力,共10根管道。其中2根(鹽酸、硫酸)備用,輸送物料:98%硫酸、105%發(fā)煙硫酸、三氯甲烷、二氯甲烷、 30%氯化鈣、31%鹽酸、31%精致鹽酸、36%鹽酸。 | |||
重大危險(xiǎn)源情況 | 對(duì)照《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)范圍中本標(biāo)準(zhǔn)不適用于d)危險(xiǎn)化學(xué)品的廠外運(yùn)輸(包括鐵路、道路、水路、航空、管道等運(yùn)輸方式),本項(xiàng)目為危險(xiǎn)化學(xué)品管道運(yùn)輸,故《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)不適用本項(xiàng)目。但是根據(jù)中國(guó)安全生產(chǎn)科學(xué)研究院《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)相關(guān)內(nèi)容咨詢的復(fù)函》,應(yīng)將管道輸送管道內(nèi)的物質(zhì)量計(jì)算入梅蘭新材料對(duì)應(yīng)的氯化鈣裝置的鈣水罐、酸堿罐區(qū)、二氯甲烷及煙酸罐區(qū)、氯化物罐區(qū)內(nèi)進(jìn)行計(jì)算。根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018),并項(xiàng)目所涉及的物料未列入其中,不屬于危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)物質(zhì),本項(xiàng)目實(shí)施后,不改變現(xiàn)有危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的狀況,根據(jù)梅蘭新材料危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)評(píng)價(jià)報(bào)告,本項(xiàng)目所涉及的東廠區(qū)氯化鈣裝置的鈣水罐、二氯甲烷及煙酸罐區(qū)、氯化物罐區(qū)未構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源;酸堿罐區(qū)構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源,危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的級(jí)別為三級(jí)。 | |||
評(píng) 價(jià) 結(jié) 論 | 泰興梅蘭新材料有限公司物流管道輸送項(xiàng)目安全條件符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范的要求,風(fēng)險(xiǎn)程度是可以接受的。 | |||
項(xiàng)目組成員 | 楊在國(guó) | 高工 注安工程師 | 安全 | 1500000000100138 |
劉 斌 | 高工 注安工程師 | 化工工藝 | 1100000000201308 | |
劉萍 | 注安工程師 | 安全 | 1100000000303299 | |
楊 湧 | 注安工程師 | 機(jī)械 | 1600000000200457 | |
杭有鋒 | 注安工程師 | 電氣 | 1700000000200499 | |
高菲菲 | 化工工藝 | 1700000000200355 | ||
影 像 資 料 |
|