受檢單位名稱 | 江蘇泰康生物醫藥有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241185 | 報告出具時間 | 2024.12.10 | ||||
項目所在地 | 泰州醫藥高新技術產業園區四期標準化廠房區G55 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 戴熹 | 聯系方式 | 17768629996 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 乙酸、甲醇、乙腈、氯化氫及鹽酸、過氧化氫、硫化氫、碳酸鈉、工頻電場、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 尹笑塵 | / | 2024.11.29 | 戴熹 | |||
韓志文 | / | 2024.11.29 | 戴熹 | ||||
現場采樣 | 尹笑塵 | / | 2024.11.29 | 戴熹 | |||
韓志文 | / | 2024.11.29 | 戴熹 | ||||
實驗室 檢測 | 沈燁文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
韓志文 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |