受檢單位名稱 | 江蘇星康光電科技有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241245 | 報告出具時間 | 2024.12.26 | ||||
項目所在地 | 江蘇省鹽城市亭湖區太湖路99號電子信息產業園 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 孫巖 | 聯系方式 | 15262584999 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 二氧化錫、異佛爾酮、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 劉立亞 | / | 2024.12.19 | 孫巖 | |||
朱 鵬 | / | 2024.12.19 | 孫巖 | ||||
現場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.12.19 | 孫巖 | |||
朱 鵬 | / | 2024.12.19 | 孫巖 | ||||
實驗室 檢測 | 沈燁文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
韓志文 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|