受檢單位名稱 | 江蘇揚子江天悅新材料有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241217 | 報告出具時間 | 2024.12.20 | ||||
項目所在地 | 泰州市姜堰區俞垛鎮工業集中區 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 曹靠山 | 聯系方式 | 13701421808 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 碳酸鈉、鎳及其化合物(可溶性鎳化合物)、銅煙、氫氧化鈉、氨、硫化氫、氯化氫及鹽酸、硫酸及三氧化硫、沸石粉塵、工頻電場、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 朱 鵬 | / | 2024.12.11 | 曹靠山 | |||
尹笑塵 | / | 2024.12.11 | 曹靠山 | ||||
現場采樣 | 朱 鵬 | / | 2024.12.11 | 曹靠山 | |||
尹笑塵 | / | 2024.12.11 | 曹靠山 | ||||
實驗室 檢測 | 韓志文 | / | / | / | |||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|