受檢單位名稱 | 鹽城盛州禾潤再生資源有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241241 | 報告出具時間 | 2024.12.23 | ||||
項目所在地 | 鹽城市鹽都區雙新大道199號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 劉君 | 聯系方式 | 13305103370 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 其他粉塵、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 劉立亞 | / | 2024.12.18 | 劉君 | |||
朱 鵬 | / | 2024.12.18 | 劉君 | ||||
現場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.12.18 | 劉君 | |||
朱 鵬 | / | 2024.12.18 | 劉君 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
王 楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|