受檢單位名稱 | 江陰和澄新能源有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241198 | 報告出具時間 | 2024.12.13 | ||||
項目所在地 | 無錫市江蘇江陰臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)江陰市臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)利港街道蒼山村、維常村 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 侯立豐 | 聯(lián)系方式 | 15842161935 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 硫酸及三氧化硫、工頻電場、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 朱 鵬 | / | 2024.12.5 | 付振軍 | |||
張 鵬 | / | 2024.12.5 | 付振軍 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 朱 鵬 | / | 2024.12.05-2024.12.07 | 付振軍 | |||
張 鵬 | / | 2024.12.05-2024.12.07 | 付振軍 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
王 楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|