受檢單位名稱 | 蘇州開拓藥業(yè)股份有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241188 | 報告出具時間 | 2024.12.11 | ||||
項目所在地 | 蘇州工業(yè)園區(qū)淞北路20號 | ||||||
受檢單位 聯(lián)系人 | 胡興時 | 聯(lián)系方式 | 18912686789 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴(yán)重 | ||||
主要職業(yè)病 危害因素 | 乙二醇、甲醇、乙腈、異丙醇、乙酸乙酯、正己烷、正戊烷、四氫呋喃、三氯甲烷、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、乙醚、二甲基乙酰胺、二甲基甲酰胺、二氯甲烷、甲醛、過氧化氫、氮氧化物、氯化氫及鹽酸、氫氧化鈉、其他粉塵、活性炭粉塵、工頻電場、噪聲、照度、控制風(fēng)速 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業(yè)編號 | 服務(wù)時間 | 用人單位陪同人 | ||
現(xiàn)場調(diào)查 | 肖 靖 | / | 2024.10.21 | 胡興時 | |||
孔德睿 | / | 2024.10.21 | 胡興時 | ||||
現(xiàn)場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.12.02-2024.12.04 | 胡興時 | |||
尹笑塵 | / | 2024.12.02-2024.12.04 | 胡興時 | ||||
實驗室 檢測 | 沈燁文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
韓志文 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
| ||||||
技術(shù)服務(wù)、現(xiàn)場采樣照片 |
|