受檢單位名稱 | 泰州亞德膠粘制品有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241247 | 報告出具時間 | 2024.12.31 | ||||
項目所在地 | 興化市茅山工業園區 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 陳信禮 | 聯系方式 | 18352613643 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 苯、甲苯、二甲苯、甲醇、乙酸乙酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、乙酸乙烯酯、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、一氧化碳、其他粉塵、工頻電場、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 楊 宇 | / | 2024.12.20 | 丁亮 | |||
尹笑塵 | / | 2024.12.20 | 丁亮 | ||||
現場采樣 | 楊 宇 | / | 2024.12.20 | 丁亮 | |||
尹笑塵 | / | 2024.12.20 | 丁亮 | ||||
實驗室 檢測 | 沈燁文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
|