受檢單位名稱 | 泰州明鋒資源再生科技有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241240 | 報告出具時間 | 2024.12.31 | ||||
項目所在地 | 江蘇省興化市茅山鎮工業集中區內 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 劉棟章 | 聯系方式 | 15252682771 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 硫酸及三氧化硫、氯化氫及鹽酸、氮氧化物、二氧化硫、氨、三氧化鉻、錳及其化合物、鎳及其化合物(金屬鎳與難溶性鎳化合物)、銅煙、氯化鋅煙、氧化鈣、一氧化碳、二氧化碳、其他粉塵、煤塵(總粉塵濃度)、煤塵(呼吸性粉塵濃度)、工頻電場、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 張 鵬 | / | 2024.12.18 | 趙佳奇 | |||
卞君權 | / | 2024.12.18 | 趙佳奇 | ||||
現場采樣 | 張 鵬 | / | 2024.12.18 | 趙佳奇 | |||
卞君權 | / | 2024.12.18 | 趙佳奇 | ||||
實驗室 檢測 | 韓志文 | / | / | / | |||
邰偉文 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|