機構名稱 | 江蘇泰康安全環境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 施特普膠帶(常熟)有限公司安全現狀評價報告 | |||
勘察時間 | 2024年8月 | |||
項目基本情況 | 施特普膠帶(常熟)有限公司(以下簡稱“施特普公司”)成立于2007年12月27日,屬于有限責任公司(港澳臺法人獨資),注冊地址位于江蘇省常熟市高新技術開發區銀通路301號,固定資產1120萬美元,占地面積47273m2。該公司現有從業人員140人,其中專職安全員2人。施特普膠帶(常熟)有限公司主要從事OPP封箱膠帶、鋁箔膠帶、雙面膠帶的生產與銷售。 施特普膠帶(常熟)有限公司現有大型涂布生產線2條,具有OPP封箱膠帶2700t/a、鋁箔膠帶1000t/a、雙面膠帶500t/a的生產規模。按照《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)(2019年修訂)劃分,公司所屬行業為[C4190]其他未列明制造業。主要原輔材料為BOPP薄膜、水性膠水、油性膠水(PS8265D3、NXT-342L-1 OP ST、PS8205BM2)、離型紙、橡膠粒子、抗氧化劑、鋁箔、棉紙、天然氣、導熱油、水性油墨、消泡劑、D80清洗劑、乙醇、甲苯、丁酮、活性炭、柴油等化學品,生產工藝為配膠、涂布、烘干、貼合、收卷分切等。 施特普膠帶(常熟)有限公司建廠時間較早,建廠初期未編制安全“三同時”報告。企業于2021年已進行安全現狀評價工作,為了提升企業的本質安全度,提高安全管理水平,施特普膠帶(常熟)有限公司委托江蘇泰康安全環境科技有限公司依據國家法律、法規和相關技術標準,對其生產工藝、安全管理、主要設備設施等方面,重新進行安全評價。與2021年相比,本次存在的變化為增加1套有機廢氣處理裝置(二級活性炭吸附裝置)和制氮機(制備氮氣供膠水攪拌工序使用)。 根據《省安監局關于進一步明確石油天然氣儲存設施安全監管有關事項的通知》(蘇安監〔2010〕177號)規定,作為氣體燃料使用的生產、生活用天然氣的輸送管道及儲存設施,均不屬于危險化學品安全監管的范圍,本項目所使用的天然氣仍應按照重點監管危險化學品進行管理,并在本報告中納入重大危險源辨識。 本項目使用到的化學品為BOPP薄膜、水性膠水、油性膠水、鋁箔、離型紙、棉紙、橡膠粒子、抗氧化劑、水性油墨、消泡劑、D80清洗劑、甲苯、乙醇、丁酮、活性炭、D80清洗劑、天然氣、柴油、導熱油。其中甲苯、乙醇、丁酮、油性膠水、天然氣的火災危險性為甲類,其他物料的火災危險性均為丙類。 對照《危險化學品目錄(2015版)》和《應急管理部辦公廳關于修改〈危險化學品目錄(2015版)實施指南(試行)〉涉及柴油部分內容的通知》(應急廳函〔2022〕300號),本項目使用的油性膠水(序號:2828)、甲苯(序號:1014)、乙醇(序號:2568)、丁酮(序號:236)、柴油(序號:1674)和天然氣(序號:2123)屬于危險化學品,不涉及劇毒化學品;對照《重點監管的危險化學品名錄》,本項目使用的天然氣、甲苯屬于重點監管的危險化學品;對照《特別管控危險化學品目錄(第一版)》,本項目使用的乙醇屬于特別管控危險化學品;對照《易制毒化學品名錄》,本項目使用的甲苯、丁酮屬于易制毒化學品;本項目不涉及劇毒化學品、監控化學品、易制爆危險化學品。 通過對本項目的危險、有害因素分析,確定本評價項目存在的主要危險有害因素:火災、其他爆炸、觸電、起重傷害、車輛傷害;次要危險有害因素:物體打擊、機械傷害、淹溺、灼燙、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、其他傷害。 | |||
重大危險源情況 | 根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB 18218-2018),經過辨識,施特普膠帶(常熟)有限公司不涉及儲存單元,其生產單元不構成危險化學品重大危險源。 | |||
項目實施情況 | 評價組成員對該企業進行了詳細的現場檢查,收集了大量能說明項目實際情況的資料和可靠數據,并依據該企業提供的相關資料,研究系統固有的危險、有害因素,預測主要事故種類;然后根據分析結果劃分出安全現狀評價單元,進行定性、定量評價,確定各評價單元危險、有害因素和主要事故發生的原因及危險、有害程度;最后根據安全現狀評價結果,有針對性地提出消除、預防和降低危險的安全對策措施,編制完成了《施特普膠帶(常熟)有限公司安全現狀評價報告》。 | |||
評 價 結 論 | 評價組根據國家有關安全生產法律、法規、規章和標準的要求,在收集與企業現實運行狀況有關的各種資料與數據,查閱企業內部各類規章、制度、規程、臺賬和企業標準的基礎上,對施特普膠帶(常熟)有限公司進行了客觀、全面的檢查,運用多種安全評價方法對各種危險、有害因素進行了識別、分析、評價,對可能發生的事故進行了預測分析,對存在的隱患和問題提出了整改方案和對策措施,施特普膠帶(常熟)有限公司已完成整改。施特普膠帶(常熟)有限公司具備安全生產條件。 | |||
項目組成員 | 袁從偉 | 1800000000200349 | 安全 | 注安 |
楊扣華 | 0800000000102522 | 電氣 | 高工 | |
劉斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 高工 | |
朱鑫 | 1500000000302441 | 自動化 | 注安 | |
影 像 資 料 |
|