機構名稱 | 江蘇泰康安全環境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 物流車輛待轉區項目 | |||
勘察時間 | 2024.8.2 | |||
項目基本情況 | 隨著近年來國家對化工園區及企業危險品安全管理要求的不斷提高,為進一步加強企業安全管理,降低系統安全風險,增強安全應急保障能力,提升本質安全水平,面對企業日益增長的?;愤\輸量,企業急需打造一個集業務聯系、車輛管理等綜合職能為一體的危化品運輸車輛專業待轉區,從而使所有業務及相關服務,均可在場內一次性配套完成,專業化集中管理,將風險控制到最低,同時可以給長途奔波的司機們提供方便快捷的服務和充足的休息,減少行車安全隱患,有效進行綜治管理。 本次驗收范圍為:物流車輛待轉區停車區1110.2m2,其中重載車位8個共432.25m2,空載車位8個共432.25m2,每個車位45.5m2。 | |||
重大危險源情況 | 根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)的規定,物流車輛待轉區不構成危險化學品重大危險源。 | |||
項目實施情況 | 已實施 | |||
評 價 結 論 | 泰興金江化學工業有限公司物流車輛待轉區項目具備國家現行有關安全生產法律、法規、標準和規范要求的安全生產條件,具備安全設施竣工驗收的條件。 | |||
項目組成員 | 朱慶林 | 高工 注安工程師 | 機 械 | 0800000000102544 |
楊 湧 | 注安工程師 | 自動化 | 1600000000200457 | |
朱 鑫 | 注安工程師 | 化工機械 | 1500000000302441 | |
劉 斌 | 高工 | 化工工藝 | 1100000000201308 | |
朱建嵐 | 電 氣 | 1700000000300884 | ||
袁曉婧 | 注安工程師 | 化工工藝 | 1600000000300529 | |
趙 丹 | 注安工程師 | 安 全 | 1800000000300462 | |
影 像 資 料 |