受檢單位名稱 | 泰興市梅蘭化工有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210295 | ||||||
項目所在地 | 泰興經濟開發區新港南路3-2號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 張正興 | 聯系方式 | 13914529247 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 氯、鹽酸及氯化氫、氫氧化鈉、甲醇、其他粉塵、噪聲、照度、控制風速 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 朱方圓 | A201403(P)117 | 2021.05.07 | 張正興 | |||
現場采樣 | 韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | 2021.05.28 | 張正興 | |||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | 2021.05.28 | 張正興 | ||||
實驗室 檢測 | 韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
曹亞娟 | / | / | |||||
陳亞昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
王 楊 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
韓志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰偉文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛初121094 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||