機構名稱 | 江蘇泰康安全環境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 江蘇凱元科技有限公司安全現狀評價報告 | |||
項目基本情況 | 現有2500t/a農藥乳化劑項目,主要生產裝置位于車間一、車間二、車間三。車間一主要生產中間體表面活性劑500#、666#及乳化劑配置;車間二主要生產中間體表面活性劑600#、700#、BY,及乳化劑配置;車間三主要利用車間一、車間二生產的中間體生產農藥乳化劑。目前車間三原231.49t/a環丙羧酸鉀項目企業已放棄,中間體表面活性劑666#已經多年未生產(停產已經備案),復產前,企業應辦理復產手續。無新建、在建項目,危險化學品安全使用許可證》,編號為:蘇(泰)安危化使字M00003號,許可范圍為:環氧乙烷(900噸/年)。 | |||
重大危險源情況 | 罐區分別構成危險化學品四級重大危險源。企業的重大危險源于2019年5月8日在靖江市應急管理局備案,備案編號:BA蘇321282[2019]003,有效期至2022年5月7日, | |||
評 價 結 論 | 江蘇凱元科技有限公司對本報告提出的隱患已整改到位,凱元科技的安全生產現狀是符合安全生產條件,具備延期領取安全使用許可證的條件。 | |||
項目組成員 | 鄒井全 | 0800000000204968 | 安全管理 | 項目負責人 |
劉斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | ||
李揚 | S01103200110193001 | 化工機械 | ||
唐梅 | 1600000000300603 | 化工工藝 | ||
楊湧 | 1600000000200457 | 儀表自動化 | ||
影 像 資 料 |