機構名稱 | 江蘇泰康安全環境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 江蘇宏利達鋰業有限公司安全現狀評價報告 | |||
項目基本情況 | 公司位于興化市張郭鎮朝陽路8號,在120t/a金屬鋰、副產500t/a次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%]生產項目生產過程中涉及的金屬鋰、次氯酸鈉溶液、氯氣、氫氣、鹽酸、氬氣、氫氧化鈉溶液等屬于危險化學品,另外涉及使用電解槽、鑄錠機、電動葫蘆、導熱油鍋爐,以及各類機泵等設備、設施等設備,在生產過程中存在著火災、爆炸、中毒和窒息、機械傷害、物體打擊、觸電、車輛傷害、起重傷害、高處墜落、灼燙等,存在的主要有害因素有:火災、爆炸、中毒和窒息、灼燙等。 | |||
重大危險源情況 | 經計算,企業的生產單元、儲存單元涉及重大危險源物質計算值均小于1,由此可見,本項目的生產單元、儲存單元均未構成危險化學品重大危險源。 | |||
評 價 結 論 | 江蘇宏利達鋰業有限公司符合相關安全生產條件,領證品種、生產能力為120t/a金屬鋰、副產500t/a次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%],具備換領《危險化學品安全生產許可證》的條件。 | |||
項目組成員 | 劉 斌 | 1100000000201308 | 化工工藝 | 高工 |
李 揚 | S011032000110193001009 | 化工機械 | 注安 | |
刁 海 | 1800000000300568 | 電氣 | / | |
高菲菲 | 1700000000200355 | 化工工藝 | 注安 | |
肖 靖 | S011032000110192001488 | 安全 | 注安 | |
楊 湧 | 1600000000200457 | 儀表自動化 | 注安 | |
影 像 資 料 |
|